Konečná cena za poskytnuté účetní služby je individuální. Vychází ze skutečné pracnosti, která je závislá na množství dodaných podkladů a jejich rozpracovanosti, rozsahu poskytnutých služeb a dalších speciálních požadavků klienta. Cena je předmětem dohody s klientem. Orientační ceník účetnictví:
Nabízená služba | Cena | ||
---|---|---|---|
Vedení daňové evidence | od 600 Kč | * | |
Vedení učetnictví | od 600 Kč | * | |
Vedení skladové evidence | od 550 Kč | * | |
Mzdy + personalistika | 1-5 osob | 1 650 Kč | * |
6-10 osob | 2 650 Kč | * | |
11–15 osob | 3 650 Kč | * | |
16-20 osob | 4 650 Kč | * | |
21-25 osob | 5 700 Kč | * | |
Mzdy (velké) | 26-30 osob | 7 750 Kč | * |
každá další osoba | 250 Kč | * | |
Zpracování DPH | 550 Kč | * | |
Zpracování SD a tiskopisů | 550 Kč | ||
Zpracování ročních přehledů | 275 Kč | ||
Účetní závěrka | daňová evidence | od 2 000 Kč | |
účetnictví | od 6 000 Kč | ||
Rekonstrukce účetnictví | dohodou | ||
Styk s úřady | 270 Kč/hod | ||
Účetní poradenství | telefon, e-mail, atd. | 160 Kč/hod | |
osobní jednání | 260 Kč/hod | ||
v místě klienta | 500 Kč/hod | ||
Služby daňového poradce | dle tarifu daňového poradce | dohodou |
Položky označené (*) - cena za 1 měsíc
MIVA - accounting, s.r.o.
Schulhoffova 793/3 | 149 00 Praha 11 - Háje
E-mail: miva@miva-sro.cz
Mobil: +420 603 585 475
ICQ: 226 774 644
Skype: miva.accounting.s.r.o